Vuelta a vuelta F150th-RB7-MP4/26
(Día 3 – Test F1 Barcelona) Felipe Massa y Mark Webber llevaron a cabo una simulación de carrera en la sesión vespertina, mientras que la mañana estuvo afectada por las lluvias que cayeron la noche anterior y a primera hora del día.
Consulta cómo desarrollaron su trabajo sobre el Circuit de Catalunya Lewis Hamilton (McLaren), Felipe Massa (Ferrari) y Mark Webber (Red Bull), pilotos que coincidieron en la tercera jornada de entrenos en la pista de Barcelona.
El siguiente cuadro es bastante sencillo. Sólo se han tenido en cuenta las vueltas cronometradas, y se especifica en que momento salió cada piloto a rodar para iniciar sus respectivas tandas. (Boxes), por su parte, significa que en la siguiente vuelta el piloto en cuestión regresó a su respectivo box, mientras que (VR) es la vuelta rápida de la jornada. Además, también incluimos los momentos en los que los pilotos se vieron obligados a abortar su trabajo por alguna bandera roja, dos protagonizadas por Felipe Massa. Tanto Webber como Hamilton regresaron a boxes y esperaron unos minutos para salir después de que el semáforo se pusiera en verde.
En este cuadro se puede observar la degradación de los Pirelli, aunque hay que tener en cuenta que hubo en giros en los que los pilotos se encontraron con otro más lento delante suyo y, que en otras vueltas, cometieron algún leve error que les hizo perder tiempo. Sin embargo, por un problema técnico, no pudimos recoger los datos de cinco vueltas de Massa.
F. MASSA (F150th) | M. WEBBER (RB7) | L. HAMILTON (MP4/26) |
09:06h 2 vueltas de instalación |
09:05h Vuelta de instalación |
09:07h Vuelta de instalación |
09:57h 1:43.525 |
09:21h 1:45.251 |
09:18h (Boxes) |
1:42.797 | 1:43.106 | 09:32h 1:45.417 |
1:43.222 | 1:42.728 | 1:43.683 |
1:42.425 | 1:45.052 (Boxes) | 1:46.199 |
1:42.407 | 10:39h 1:43.393 |
1:45.420 |
1:42.245 | 1:44.009 | 1:44.923 |
1:42.327 | 1:43.672 | 1:45.620 (Bandera roja) |
1:42.080 | 1:44.042 | 09:59h 1:44.216 |
1:41.852 | 1:44.145 | 1:47.487 |
1:41.375 | 1:44.371 | 1:45.949 |
Paso por pitlane (Boxes) | 1:43.769 | 1:46.384 |
10:47h 2:00..60 |
1:42.632 | 1:45.977 (Boxes) |
1:42.222 | 1:42.902 | 10:43h (Boxes) |
1:42.982 | 1:42.851 | 10:51h (Boxes) |
1:42.702 | 1:43.238 (Boxes) | 11:12h 1:45.309 (Boxes) |
1:42.874 | 11:13h 1:44.197 |
11:27h 1:46.087 |
1:42.634 (Boxes) | 1:43.193 | 1:45.435 |
11:20h 1:43.199 |
1:43.206 | 1:45.271 (Bandera roja) |
1:42.913 | 1:43.992 | 12:32h 1:35.504 (Boxes) |
1:42.437 | 1:42.532 | 12:48h 1:29.116 |
1:42.048 | 1:42.231 | 1:33.304 |
1:41.893 | 1:44.490 | 1:36.345 |
1:42.180 | 1:44.595 | 1:28.573 |
1:41.662 (Salida de pista) | 1:42.607 | 1:28.683 |
12:04h 1:41.320 (Salida de pista) |
1:42.240 | 1:28.053 |
12:38h 1:36.547 |
1:43.316 (Bandera roja) | 1:30.112 (Boxes) |
1:43.553 | 11:49h 1:41.579 |
14:18h 1:30.156 |
1:35.212 (Boxes) | 1:41.716 | 1:27.436 |
12:55h Paso por pitlane (Boxes) |
1:42.614 | 1:26.819 |
14:16h 1:32.920 |
1:43.021 | 1:32.982 |
1:31.745 | 1:41.827 | 1:27.284 (Boxes) |
1:32.176 | 1:41.849 | 15:12h 1:25.845 |
1:43.371 | 1:42.343 | 1:32.452 |
1:31.673 | 1:42.892 | 1:27.036 (Boxes) |
Paso por pitlane (Boxes) | 1:42.159 | 15:29h 1:23.914 (Boxes) |
14:48h Paso por pitlane |
1:41.258 (Boxes) | 15:39h 1:23.858 (VR) (Boxes) |
(sin datos) | 12:28h 11 prácticas de pitstop |
15:59h 1:29.325 |
(sin datos) | 1:41.673 | 1:30.118 |
(sin datos) | 1:32.538 | 1:28.938 |
(sin datos) | 1:36.149 | 1:30.097 |
(sin datos) | 1:30.937 | 1:30.591 |
1:29.774 | 1:31.533 | 1:30.657 |
1:31.853 | 1:31.648 (Boxes) | 1:31.422 |
1:37.390 | 14:30h (Boxes) |
1:32.587 |
1:32.498 | 14:47h Paso por pitlane |
1:34.494 (Boxes) |
1:32.521 | 1:29.776 | 16:31h 1:29.503 |
1:32.624 | 1:29.875 | 1:29.164 |
1:32.800 | 1:30.125 | 1:29.495 |
1:32.990 | 1:30.426 | 1:29.707 |
1:33.893 | 1:30.678 | 1:32.111 |
1:33.967 | 1:30.886 | 1:30.862 |
1:34.406 | 1:31.021 | 1:34.806 |
Pitstop | 1:33.268 | 1:30.811 |
1:31.551 | Pitstop | 1:37.009 |
1:26.508 (VR) | 1:27.457 | 1:31.178 |
1:26.990 | 1:27.993 | 1:31.430 |
1:31.452 | 1:28.969 | 1:32.371 |
1:27.358 | 1:29.834 | 1:44.520 |
1:27.465 | 1:30.212 | 1:51.969 |
1:27.665 | 1:30.879 | 1:49.241 (Boxes) |
1:28.348 | 1:31.172 | |
1:28.473 | 1:31.369 | |
1:28.962 | 1:31.957 | |
1:32.195 | 1:32.402 | |
1:28.080 | 1:32.636 | |
1:28.140 (Boxes) | 1:33.251 | |
16:55h (Boxes) |
1:33.639 | |
Pitstop | ||
1:29.941 | ||
1:29.678 | ||
1:29.853 | ||
1:30.345 | ||
1:30.818 | ||
1:30.246 | ||
1:30.864 | ||
1:30.431 | ||
1:30.600 | ||
1:30.770 | ||
1:30.613 | ||
1:30.648 | ||
1:30.842 | ||
1:30.337 | ||
1:31.140 | ||
1:32.396 | ||
1:32.545 | ||
1:32.364 | ||
1:33.610 | ||
1:33.249 | ||
Pitstop | ||
1:24.995 (VR) | ||
1:28.324 | ||
1:29.115 | ||
1:28.402 | ||
1:28.341 | ||
1:28.375 | ||
1:29.036 | ||
1:28.564 | ||
1:29.046 | ||
1:29.465 | ||
1:28.664 | ||
1:29.138 | ||
1:32.022 | ||
1:29.261 | ||
1:30.155 | ||
1:29.862 | ||
1:30.341 | ||
1:30.752 (Boxes) | ||
16:50h 1:29.299 |
||
1:27.599 | ||
1:32.819 | ||
1:31.573 (Boxes) |